
Fotos de referência. A medida fotografada pode variar.
Ecosync V7
Ecosync V7 da Neupar. Consulte as 13 medidas do catálogo, com os respectivos índices de carga, velocidade e lonas quando informados.
Medidas
13
Aro
15"–18"
Velocidade
H / V / W
| Medida | Índice de carga | Velocidade |
|---|---|---|
| 185/60 R15 | 84 | H |
| 195/60 R15 | 88 | V |
| 195/65 R15 | 91 | V |
| 205/60 R15 | 91 | V |
| 205/65 R15 | 94 | V |
| 205/55 R16 | 91 | V |
| 205/60 R16 | 92 | V |
| 215/45 ZR17 | 91 | W |
| 215/50 R17 | 95 | V |
| 215/55 ZR17 | 98 | W |
| 225/45 R17 | 94 | W |
| 225/65 R17 | 102 | H |
| 225/40 R18 | 92 | W |
Como escolher a medida
Confira a medida gravada no flanco do seu pneu atual ou no manual do veículo (por exemplo, 205/55 R16) e use índices de carga e velocidade iguais ou superiores aos recomendados pelo fabricante. Em caso de dúvida, informe o modelo do veículo na solicitação de cotação.
Informações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.