
Fotos de referência. A medida fotografada pode variar.
T/A
T/A da Neupar. Consulte as 10 medidas do catálogo, com os respectivos índices de carga, velocidade e lonas quando informados.
Medidas
10
Aro
14"–18"
Velocidade
R / S / T
| Medida | Índice de carga | Velocidade | Lonas | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| LT175/80 R14 | 99/98 | T | 8 | LT |
| LT31x10.50 R15 | 109 | S | 6 | LT |
| LT205/70 R15 | 96/93 | T | 6 | LT |
| LT235/75 R15 | 110/107 | R | 8 | LT |
| LT205/60 R16 | 100/98 | T | 6 | LT |
| LT215/65 R16 | 103/100 | T | 8 | LT |
| LT235/70 R16 | 110/107 | S | 8 | LT |
| LT265/70 R16 | 117/114 | R | 8 | LT |
| LT265/70 R17 | 118/115 | R | 8 | LT |
| LT265/65 R18 | 122/119 | S | 10 | LT |
Como escolher a medida
Confira a medida gravada no flanco do seu pneu atual ou no manual do veículo (por exemplo, 205/55 R16) e use índices de carga e velocidade iguais ou superiores aos recomendados pelo fabricante. Em caso de dúvida, informe o modelo do veículo na solicitação de cotação.
Informações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.